← All Super Sections

Group III North

28 of 31 teams have played so far this season. Top 16 by UPR qualify for the playoffs.

RankTeamUPR PP RankOSI Rank Power PtsOSIGames
1 Wayne Hills 1.40 2 1 1.71 19.52 2
2 West Morris Central 1.60 1 2 2.14 15.31 2
3 West Morris Mendham 3.60 3 4 1.57 12.71 2
4 Wayne Valley 4.60 7 3 1.14 14.39 2
5 Warren Hills Regional 7.60 10 6 1.00 11.51 2
6 Parsippany Hills 8.00 8 8 1.00 11.01 2
7 Old Tappan 8.60 14 5 0.86 12.04 1
8 West Side 8.60 11 7 1.00 11.17 2
9 Pascack Valley 8.80 4 12 1.29 9.05 1
10 North Plainfield 10.20 9 11 1.00 9.14 2
11 Morris Hills 10.80 6 14 1.29 8.85 1
12 West Essex 12.60 18 9 0.86 9.66 1
13 Cranford 13.60 19 10 0.86 9.58 1
14 Weequahic 13.80 15 13 0.86 8.88 1
15 Holmdel 14.80 13 16 0.86 8.29 1
16 South Plainfield 15.20 5 22 1.29 7.26 1
Playoff line — top 16 advance
17 Shabazz 15.40 16 15 0.86 8.80 1
18 Matawan Regional 16.20 12 19 0.86 8.13 1
19 Lincoln 19.00 22 17 0.29 8.25 2
20 Paramus 19.20 21 18 0.29 8.14 2
21 Fort Lee 19.40 17 21 0.86 7.58 1
22 Demarest 20.00 20 20 0.86 7.70 1
23 Passaic Valley 24.00 24 24 0.14 5.26 1
24 River Dell 24.60 27 23 0.14 5.46 1
25 West Milford 24.80 23 26 0.14 4.58 1
26 Sparta 25.00 25 25 0.14 5.03 1
27 Dwight Morrow 26.60 26 27 0.14 4.05 1
28 Snyder 28.00 28 28 0.14 3.89 1

Not yet played (3)

These teams are in the section but haven't played a game yet this season, so they have no Power Points/OSI/UPR to show yet.