All Teams VRS
A statewide strength rating for every team, public and non-public — not tied to NJSIAA's playoff-seeding rules. Filter to one Super Section below for a shorter, more readable list — the same Group/North/South split NJSIAA uses for UPR seeding, used here only to slice this page, not to bound the rating math itself.
I · North
I · South
II · North
II · South
III · North
III · South
IV · North
IV · South
V · North
V · South
| Rank | Team | Rating | Classification |
|---|---|---|---|
| 1 | Winslow Township | 1886.5 | Group IV South |
| 2 | Old Tappan | 1866.9 | Group III North |
| 3 | Shabazz | 1864.3 | Group III North |
| 4 | Washington Township | 1852.2 | Group V South |
| 5 | Haddonfield | 1840.0 | Group II South |
| 6 | Schalick | 1819.4 | Group I South |
| 7 | Don Bosco Prep | 1814.9 | Non-Public A |
| 8 | West Deptford | 1813.0 | Group II South |
| 9 | Glassboro | 1808.7 | Group II South |
| 10 | Holmdel | 1807.8 | Group III North |
| 11 | Phillipsburg | 1789.2 | Group V North |
| 12 | Westwood | 1788.6 | Group II North |
| 13 | West Morris Central | 1784.6 | Group III North |
| 14 | Butler | 1777.7 | Group I North |
| 15 | Cedar Grove | 1775.3 | Group I North |
| 16 | Hopewell Valley Central | 1763.3 | Group III South |
| 17 | Brick Memorial | 1750.5 | Group IV South |
| 18 | Shawnee | 1741.1 | Group IV South |
| 19 | Shore Regional | 1740.1 | Group I South |
| 20 | Rancocas Valley | 1737.4 | Group V South |
| 21 | West Orange | 1737.1 | Group V North |
| 22 | Paramus Catholic | 1732.3 | Non-Public B |
| 23 | Wayne Hills | 1731.9 | Group III North |
| 24 | Red Bank Catholic | 1731.6 | Non-Public B |
| 25 | Mountain Lakes | 1731.2 | Group I North |
| 26 | Burlington Township | 1729.8 | Group III South |
| 27 | Ramsey | 1726.8 | Group II North |
| 28 | Hoboken | 1726.6 | Group II North |
| 29 | Rutherford | 1718.2 | Group II North |
| 30 | Hanover Park | 1712.6 | Group II North |
| 31 | Donovan Catholic | 1702.5 | Non-Public B |
| 32 | Ramapo | 1702.1 | Group V North |
| 33 | Newton | 1700.9 | Group I North |
| 34 | Southern Regional | 1699.7 | Group V South |
| 35 | Spotswood | 1697.7 | Group II South |
| 36 | Imhotep Charter | 1695.8 | Unclassified |
| 37 | St. Peter's Prep | 1695.4 | Non-Public A |
| 38 | Toms River North | 1691.4 | Group V South |
| 39 | New Providence | 1690.3 | Group II North |
| 40 | Wall Township | 1689.8 | Group II South |
| 41 | West Essex | 1687.6 | Group III North |
| 42 | Mount Olive | 1687.4 | Group IV North |
| 43 | Fort Lee | 1673.6 | Group III North |
| 44 | Paulsboro | 1672.4 | Group I South |
| 45 | Rahway | 1672.2 | Group IV North |
| 46 | St. Augustine Prep | 1670.7 | Non-Public A |
| 47 | Delbarton | 1666.7 | Unclassified |
| 48 | High Point | 1666.3 | Group II North |
| 49 | Old Bridge | 1663.8 | Group V South |
| 50 | Ridge | 1663.7 | Group IV North |
| 51 | Pascack Hills | 1662.7 | Group II North |
| 52 | Vernon | 1660.4 | Group II North |
| 53 | Delran | 1658.3 | Group III South |
| 54 | Sterling | 1656.0 | Group II South |
| 55 | Bordentown | 1655.6 | Group II South |
| 56 | Ironton | 1655.4 | Unclassified |
| 57 | Somerville | 1654.8 | Group III North |
| 58 | East Orange Campus | 1652.9 | Group V North |
| 59 | Camden | 1651.9 | Group III South |
| 60 | Passaic County Tech | 1651.8 | Group V North |
| 61 | Rumson-Fair Haven | 1648.8 | Group II South |
| 62 | Eastern | 1648.4 | Group V South |
| 63 | Immaculata | 1648.3 | Non-Public B |
| 64 | Middletown North | 1647.8 | Group IV North |
| 65 | Manalapan | 1646.9 | Group V South |
| 66 | Central Catholic | 1645.7 | Unclassified |
| 67 | Kingsway | 1645.3 | Group V South |
| 68 | Burlington City | 1643.6 | Group I South |
| 69 | Creekside | 1642.8 | Unclassified |
| 70 | Point Pleasant Boro | 1641.6 | Group II South |
| 71 | Bayonne | 1640.1 | Group V North |
| 72 | Caldwell | 1638.9 | Group II North |
| 73 | Pinelands Regional | 1638.7 | Group III South |
| 74 | Woodbridge | 1632.3 | Group IV North |
| 75 | Garfield | 1632.1 | Group IV North |
| 76 | Hasbrouck Heights | 1631.6 | Group I North |
| 77 | Wayne Valley | 1631.5 | Group III North |
| 78 | Ridgewood | 1629.2 | Group V North |
| 79 | Cedar Creek | 1628.7 | Group IV South |
| 80 | Roxbury | 1628.4 | Group IV North |
| 81 | Notre Dame | 1623.4 | Non-Public B |
| 82 | The Pingry School | 1623.1 | Unclassified |
| 83 | Triton | 1622.4 | Group III South |
| 84 | DePaul Catholic | 1622.1 | Non-Public B |
| 85 | Neptune | 1621.9 | Group III South |
| 86 | Pennsauken | 1620.9 | Group IV South |
| 87 | Conwell-Egan Catholic | 1620.6 | Unclassified |
| 88 | Wood-Ridge | 1619.3 | Group I North |
| 89 | Egg Harbor Township | 1615.6 | Group V South |
| 90 | Dayton | 1613.6 | Group I North |
| 91 | Ridgefield Park | 1611.1 | Group II North |
| 92 | Millville | 1610.7 | Group IV South |
| 93 | South Plainfield | 1610.5 | Group III North |
| 94 | St. Joseph | 1610.2 | Unclassified |
| 95 | New Milford | 1608.5 | Group I North |
| 96 | Glen Rock | 1607.3 | Group II North |
| 97 | Mahwah | 1605.6 | Group II North |
| 98 | Indian Hills | 1605.3 | Group II North |
| 99 | Brearley | 1603.6 | Group I North |
| 100 | Manville | 1600.7 | Group I South |
| 101 | Becton | 1597.8 | Group II North |
| 102 | Fair Lawn | 1597.5 | Group IV North |
| 103 | Matawan Regional | 1595.5 | Group III North |
| 104 | Ewing | 1593.3 | Group III South |
| 105 | Colonia | 1593.1 | Group IV North |
| 106 | St. Luke's | 1592.6 | Unclassified |
| 107 | Northern Burlington | 1590.2 | Group IV South |
| 108 | Steinert | 1589.8 | Unclassified |
| 109 | Delaware Valley | 1587.1 | Group I South |
| 110 | Demarest | 1585.3 | Group III North |
| 111 | Seneca | 1585.2 | Group III South |
| 112 | Cranford | 1584.9 | Group III North |
| 113 | Liberty | 1582.6 | Unclassified |
| 114 | Chicago Mt. Carmel | 1582.0 | Unclassified |
| 115 | Catholic Memorial | 1578.9 | Unclassified |
| 116 | Piscataway | 1577.2 | Group V North |
| 117 | Madison | 1577.2 | Group II North |
| 118 | Weequahic | 1576.2 | Group III North |
| 119 | Monsignor Farrell | 1575.3 | Unclassified |
| 120 | Elizabeth | 1575.3 | Group V North |
| 121 | Central Regional | 1571.3 | Group IV South |
| 122 | Wallkill Valley | 1571.1 | Group I North |
| 123 | East Brunswick | 1569.9 | Group V South |
| 124 | Northern Highlands | 1569.7 | Group IV North |
| 125 | Ocean City | 1568.1 | Group III South |
| 126 | Ocean Township | 1565.4 | Group II South |
| 127 | Paul VI | 1563.8 | Non-Public B |
| 128 | Teaneck | 1563.3 | Group IV North |
| 129 | Mount St. Joseph | 1562.5 | Unclassified |
| 130 | Simon Gratz | 1561.7 | Unclassified |
| 131 | Overbrook | 1559.7 | Group II South |
| 132 | Bernards | 1559.0 | Group II North |
| 133 | Atlantic City | 1556.0 | Group IV South |
| 134 | Point Pleasant Beach | 1555.8 | Group I South |
| 135 | Our Lady of Good Counsel | 1553.8 | Unclassified |
| 136 | Oakcrest | 1553.4 | Group III South |
| 137 | Haverford School | 1553.2 | Unclassified |
| 138 | Bridgewater-Raritan | 1551.9 | Group V North |
| 139 | Mainland Regional | 1551.4 | Group III South |
| 140 | Hillside | 1550.8 | Group II North |
| 141 | IMG Academy National | 1550.2 | Unclassified |
| 142 | Metuchen | 1549.8 | Group II South |
| 143 | Edgewood | 1549.5 | Unclassified |
| 144 | St. Edward | 1549.5 | Unclassified |
| 145 | New Hope-Solebury | 1548.4 | Unclassified |
| 146 | Lakeland Regional | 1548.3 | Group II North |
| 147 | Waldwick | 1547.6 | Group II North |
| 148 | Gateway Regional | 1547.1 | Group I South |
| 149 | Holy Trinity | 1546.2 | Unclassified |
| 150 | Hillsborough | 1546.0 | Group V South |
| 151 | Bishop Ahr | 1545.1 | Non-Public B |
| 152 | Pascack Valley | 1542.7 | Group III North |
| 153 | Montville | 1542.6 | Group III North |
| 154 | Clarkstown North | 1542.5 | Unclassified |
| 155 | Bridgeton | 1541.4 | Group IV South |
| 156 | Memorial | 1540.2 | Group V North |
| 157 | Irvington | 1540.1 | Group V North |
| 158 | Iona Prep | 1540.0 | Unclassified |
| 159 | Clayton | 1539.1 | Group I South |
| 160 | River Dell | 1538.6 | Group III North |
| 161 | Malvern Prep | 1538.2 | Unclassified |
| 162 | Princeton | 1534.2 | Group IV South |
| 163 | Morris Hills | 1533.8 | Group III North |
| 164 | Sayreville | 1532.3 | Group V South |
| 165 | Pocono Mountain West | 1531.6 | Unclassified |
| 166 | Johnson | 1531.5 | Group II South |
| 167 | Eastside | 1530.7 | Group V North |
| 168 | Pennsville Memorial | 1530.6 | Group I South |
| 169 | Tottenville | 1528.8 | Unclassified |
| 170 | KIPP Cooper Norcross Academy | 1528.0 | Group I South |
| 171 | Morris Knolls | 1527.3 | Group IV North |
| 172 | Morristown-Beard | 1525.7 | Unclassified |
| 173 | Chaminade | 1525.2 | Unclassified |
| 174 | Summit | 1524.7 | Group IV North |
| 175 | Bishop Eustace Prep | 1524.2 | Unclassified |
| 176 | Boonton | 1522.7 | Group I North |
| 177 | Highland Park | 1519.8 | Group I South |
| 178 | Central | 1519.2 | Group IV North |
| 179 | Barnegat | 1519.0 | Group III South |
| 180 | Manasquan | 1518.7 | Group II South |
| 181 | Linden | 1518.1 | Group V North |
| 182 | Neumann-Goretti | 1516.9 | Unclassified |
| 183 | Warren Hills Regional | 1515.1 | Group III North |
| 184 | Willingboro | 1511.5 | Group II South |
| 185 | Pope John Paul II | 1511.3 | Unclassified |
| 186 | Pemberton | 1510.1 | Group III South |
| 187 | Cherry Hill East | 1508.9 | Group V South |
| 188 | Chatham | 1506.9 | Group IV North |
| 189 | Lenape Valley | 1505.8 | Group II North |
| 190 | Asbury Park | 1503.5 | Group I South |
| 191 | West Milford | 1503.0 | Group III North |
| 192 | Weehawken | 1501.3 | Group I North |
| 193 | Haddon Heights | 1501.1 | Group II South |
| 194 | Bergen Catholic | 1498.9 | Non-Public A |
| 195 | Carteret | 1498.9 | Group IV North |
| 196 | Trenton Central | 1497.3 | Group V South |
| 197 | North Bergen | 1495.7 | Group V North |
| 198 | Passaic | 1494.8 | Group V North |
| 199 | Pope John XXIII | 1493.4 | Non-Public B |
| 200 | Freehold Township | 1491.9 | Group V South |
| 201 | Lyndhurst | 1490.8 | Group II North |
| 202 | Pleasantville | 1490.6 | Group III South |
| 203 | Parsippany | 1489.1 | Group II North |
| 204 | East St. Louis | 1488.7 | Unclassified |
| 205 | Hudson Catholic | 1485.7 | Unclassified |
| 206 | Dalton | 1483.1 | Unclassified |
| 207 | Deptford | 1482.1 | Group III South |
| 208 | Roselle Park | 1481.4 | Group I North |
| 209 | Lodi | 1481.2 | Group II North |
| 210 | Middletown | 1480.0 | Unclassified |
| 211 | Woodbury | 1479.4 | Group I South |
| 212 | Cinnaminson | 1478.7 | Group III South |
| 213 | St. Thomas More | 1477.5 | Unclassified |
| 214 | Parkland | 1475.0 | Unclassified |
| 215 | Lower Cape May | 1474.8 | Group II South |
| 216 | Red Bank Regional | 1473.9 | Group III South |
| 217 | Melissa | 1473.8 | Unclassified |
| 218 | Holy Cross Prep Academy | 1472.8 | Non-Public B |
| 219 | Pompton Lakes | 1472.6 | Group I North |
| 220 | Dickinson | 1471.6 | Group V North |
| 221 | Penns Grove | 1471.5 | Group I South |
| 222 | Emmaus | 1471.3 | Unclassified |
| 223 | Roman Catholic | 1469.9 | Unclassified |
| 224 | Hopkins | 1469.3 | Unclassified |
| 225 | West Boca Raton | 1468.7 | Unclassified |
| 226 | Livingston | 1468.4 | Group V North |
| 227 | Kearny | 1467.9 | Group V North |
| 228 | Kennedy | 1466.8 | Group V North |
| 229 | Glen Ridge | 1465.6 | Group I North |
| 230 | Armwood | 1463.7 | Unclassified |
| 231 | Morris Catholic | 1463.5 | Non-Public B |
| 232 | Monmouth Regional | 1463.3 | Group II South |
| 233 | Kittatinny Regional | 1462.4 | Group I North |
| 234 | Midland Christian | 1461.1 | Unclassified |
| 235 | Nutley | 1461.1 | Group IV North |
| 236 | McKinley | 1461.0 | Unclassified |
| 237 | Monarch | 1461.0 | Unclassified |
| 238 | Hackettstown | 1457.7 | Group II North |
| 239 | Waldwick/Midland Park | 1456.9 | Unclassified |
| 240 | Archbishop Stepinac | 1456.3 | Unclassified |
| 241 | Haddon Township | 1455.8 | Group I South |
| 242 | Holy Spirit | 1455.6 | Non-Public B |
| 243 | King | 1455.0 | Unclassified |
| 244 | St. John's | 1454.9 | Unclassified |
| 245 | West Side | 1453.5 | Group III North |
| 246 | Millburn | 1453.3 | Group IV North |
| 247 | Kinnelon | 1452.8 | Group I North |
| 248 | La Salle College | 1452.4 | Unclassified |
| 249 | Belleville | 1452.2 | Group IV North |
| 250 | Dillard | 1451.6 | Unclassified |
| 251 | Monsignor Bonner/Archbishop Prendergast Catholic | 1451.2 | Unclassified |
| 252 | Academy of the New Church | 1450.5 | Unclassified |
| 253 | Franklin | 1448.9 | Group V North |
| 254 | Union | 1447.4 | Group V North |
| 255 | Atlantic County Institute of Tech | 1446.1 | Group V South |
| 256 | Audubon | 1445.7 | Group I South |
| 257 | Suffern | 1445.7 | Unclassified |
| 258 | Martinsburg | 1445.3 | Unclassified |
| 259 | West Morris Mendham | 1444.2 | Group III North |
| 260 | Sparta | 1443.7 | Group III North |
| 261 | St. Joseph Regional | 1442.8 | Non-Public A |
| 262 | Wheat Ridge | 1441.3 | Unclassified |
| 263 | Belvidere | 1440.1 | Group I North |
| 264 | Hightstown | 1439.1 | Group IV South |
| 265 | St. Francis Prep | 1438.9 | Unclassified |
| 266 | Park Ridge | 1438.1 | Group I North |
| 267 | Franklin County | 1437.8 | Unclassified |
| 268 | Monroe Township | 1437.8 | Group V South |
| 269 | Secaucus | 1436.8 | Group I North |
| 270 | Williamstown | 1432.4 | Group V South |
| 271 | Watchung Hills Regional | 1432.2 | Group IV North |
| 272 | Cherry Hill West | 1431.6 | Group IV South |
| 273 | Brick Township | 1431.1 | Group III South |
| 274 | New Egypt | 1430.4 | Group I South |
| 275 | St. Anthony's | 1429.5 | Unclassified |
| 276 | St. John-Vianney | 1428.9 | Non-Public B |
| 277 | St. Thomas Aquinas | 1426.3 | Non-Public B |
| 278 | Raritan | 1425.0 | Group II South |
| 279 | Toms River South | 1424.2 | Group IV South |
| 280 | Hawthorne | 1424.1 | Group I North |
| 281 | Middletown South | 1422.8 | Group IV North |
| 282 | St. Joseph-by-the-Sea | 1420.5 | Unclassified |
| 283 | South Hunterdon | 1419.9 | Group I South |
| 284 | Lawrence | 1419.2 | Group III South |
| 285 | Lindenwold | 1418.7 | Group II South |
| 286 | Montgomery | 1417.5 | Group IV North |
| 287 | Vineland | 1417.3 | Group V South |
| 288 | North Warren Regional | 1415.1 | Group I North |
| 289 | Bloomfield | 1414.3 | Group V North |
| 290 | Salem | 1413.2 | Group I South |
| 291 | Westfield | 1412.6 | Group V North |
| 292 | Oakmont | 1410.7 | Unclassified |
| 293 | Dumont | 1410.7 | Group II North |
| 294 | Newark Collegiate Academy | 1410.0 | Unclassified |
| 295 | Passaic Valley | 1408.9 | Group III North |
| 296 | Gilman | 1408.6 | Unclassified |
| 297 | Jefferson Township | 1407.6 | Group II North |
| 298 | Erasmus Hall | 1406.3 | Unclassified |
| 299 | Pequannock | 1405.7 | Group II North |
| 300 | Wallington | 1402.6 | Group I North |
| 301 | Jackson Memorial | 1401.6 | Group V South |
| 302 | Kellenberg Memorial | 1401.0 | Unclassified |
| 303 | Howell | 1400.9 | Group IV South |
| 304 | Union City | 1398.4 | Group V North |
| 305 | South Brunswick | 1397.0 | Group V South |
| 306 | Hackensack | 1396.6 | Group IV North |
| 307 | Delsea | 1394.4 | Group III South |
| 308 | Roselle | 1393.4 | Group II South |
| 309 | Clearview | 1393.2 | Group IV South |
| 310 | Toms River East | 1393.0 | Group IV South |
| 311 | Tenafly | 1392.7 | Group IV North |
| 312 | Montclair Kimberley Academy | 1391.1 | Non-Public B |
| 313 | Eastside | 1390.5 | Group V North |
| 314 | Voorhees | 1390.1 | Group II North |
| 315 | Manchester Township | 1387.1 | Group II South |
| 316 | Cumberland | 1387.1 | Group IV South |
| 317 | Hunterdon Central | 1386.4 | Group V South |
| 318 | Cardinal Hayes | 1384.8 | Unclassified |
| 319 | Lacey Township | 1384.0 | Group III South |
| 320 | Bergenfield | 1383.5 | Group IV North |
| 321 | North Plainfield | 1381.0 | Group III North |
| 322 | Hamilton West | 1380.5 | Group IV South |
| 323 | Cresskill | 1379.7 | Group II North |
| 324 | Cliffside Park | 1377.8 | Group V North |
| 325 | Palisades Park | 1376.9 | Group IV North |
| 326 | Randolph | 1374.9 | Group IV North |
| 327 | Middle Township | 1373.8 | Group II South |
| 328 | Seton Hall Prep | 1373.0 | Non-Public A |
| 329 | Montclair | 1373.0 | Group V North |
| 330 | Perth Amboy | 1369.6 | Group V North |
| 331 | Woodstown | 1366.8 | Group I South |
| 332 | Morristown | 1364.9 | Group V North |
| 333 | Hammonton | 1364.3 | Group IV South |
| 334 | Whippany Park | 1360.4 | Group I North |
| 335 | Bogota | 1359.6 | Group I North |
| 336 | Mastery | 1359.5 | Group II South |
| 337 | Plainfield | 1358.7 | Group V North |
| 338 | Moorestown | 1356.0 | Group IV South |
| 339 | Bergen Tech | 1353.9 | Group V North |
| 340 | Camden Catholic | 1347.0 | Non-Public B |
| 341 | Cherokee | 1345.9 | Group V South |
| 342 | Saddle Brook | 1342.5 | Group I North |
| 343 | Colts Neck | 1342.0 | Group IV South |
| 344 | Nottingham | 1337.2 | Unclassified |
| 345 | Florence Township Memorial | 1336.6 | Group I South |
| 346 | Long Branch | 1334.2 | Group IV South |
| 347 | J.P. Stevens | 1332.9 | Group V North |
| 348 | Verona | 1326.9 | Group I North |
| 349 | Edison | 1324.0 | Group V South |
| 350 | Parsippany Hills | 1323.0 | Group III North |
| 351 | Christ the King | 1317.6 | Unclassified |
| 352 | Keansburg | 1317.3 | Group I South |
| 353 | Maple Shade | 1316.8 | Group I South |
| 354 | Marlboro | 1316.2 | Group IV South |
| 355 | Wildwood | 1315.1 | Group I South |
| 356 | Manchester Regional | 1315.0 | Group II North |
| 357 | Holy Cross | 1314.5 | Unclassified |
| 358 | Gloucester City | 1313.6 | Group II South |
| 359 | North Arlington | 1312.4 | Group I North |
| 360 | St. Mary | 1311.4 | Non-Public B |
| 361 | Allentown | 1310.9 | Group III South |
| 362 | Governor Livingston | 1308.1 | Group II South |
| 363 | Lakewood | 1305.8 | Group III South |
| 364 | Ferris | 1304.6 | Group IV North |
| 365 | Riverside | 1298.6 | Group I South |
| 366 | Elmwood Park | 1296.4 | Group II North |
| 367 | Collingswood | 1295.8 | Group II South |
| 368 | Buena | 1295.3 | Group I South |
| 369 | Snyder | 1294.3 | Group III North |
| 370 | Middlesex | 1291.7 | Group I North |
| 371 | Keyport | 1289.1 | Group I South |
| 372 | North Hunterdon | 1289.0 | Group IV North |
| 373 | Lenape | 1287.1 | Group V South |
| 374 | Kennedy Memorial | 1286.3 | Group IV North |
| 375 | Dover | 1280.9 | Group III North |
| 376 | Timber Creek Regional | 1277.4 | Group III South |
| 377 | Bound Brook | 1276.1 | Group I South |
| 378 | Clifton | 1274.9 | Group V North |
| 379 | Absegami | 1270.3 | Group IV South |
| 380 | Hopatcong | 1264.2 | Group I North |
| 381 | Columbia | 1262.8 | Group V North |
| 382 | Dwight Morrow | 1262.3 | Group III North |
| 383 | New Brunswick | 1260.2 | Group V South |
| 384 | Paramus | 1258.2 | Group III North |
| 385 | Scotch Plains-Fanwood | 1255.9 | Group IV North |
| 386 | Pitman | 1253.4 | Group I South |
| 387 | Robbinsville | 1248.6 | Group III South |
| 388 | Highland Regional | 1244.8 | Group III South |
| 389 | Barringer | 1242.3 | Group V North |
| 390 | Freehold Boro | 1230.0 | Group IV South |
| 391 | North Brunswick | 1226.7 | Group IV North |
| 392 | Palmyra | 1226.1 | Group I South |
| 393 | Dunellen | 1208.3 | Group I North |
| 394 | South River | 1181.0 | Group II South |
| 395 | Sussex County Tech | 1173.2 | Group II North |
| 396 | Lincoln | 1170.0 | Group III North |
| 397 | Orange | 1157.6 | Group IV North |
| 398 | West Windsor-Plainsboro South | 1129.8 | Group V South |
| 399 | Gloucester Catholic | 1121.9 | Non-Public B |
What this is
VRS (Varsity Rating System) is an original rating, independent of the UPR formula above: Elo, with a diminishing margin-of-victory bonus specifically designed so that running up the score against an overmatched opponent earns little extra credit — beating a team you were already heavily favored against by a lot tells you less than the same margin between two evenly matched teams. Not used for NJSIAA playoff seeding.