All Teams VRS
A statewide strength rating for every team, public and non-public — not tied to NJSIAA's playoff-seeding rules. Filter to one Super Section below for a shorter, more readable list — the same Group/North/South split NJSIAA uses for UPR seeding, used here only to slice this page, not to bound the rating math itself.
| Rank | Team | Rating | Classification |
|---|---|---|---|
| 1 | Old Tappan | 2098.6 | Group III North |
| 2 | Camden | 2087.3 | Group II South |
| 3 | Washington Township | 2079.1 | Group V South |
| 4 | Shabazz | 2078.1 | Group II North |
| 5 | Westwood | 2070.4 | Group II North |
| 6 | Burlington City | 2054.9 | Group I South |
| 7 | Winslow Township | 2046.2 | Group IV South |
| 8 | Ramapo | 2039.4 | Group IV North |
| 9 | Holmdel | 2032.1 | Group III South |
| 10 | Kingsway | 2017.3 | Group V South |
| 11 | Haddonfield | 2012.2 | Group II South |
| 12 | Don Bosco Prep | 1996.9 | Non-Public A |
| 13 | West Morris Central | 1986.1 | Group III North |
| 14 | Cedar Grove | 1978.9 | Group I North |
| 15 | Butler | 1976.1 | Group I North |
| 16 | Phillipsburg | 1970.8 | Group IV North |
| 17 | Glassboro | 1962.2 | Group I South |
| 18 | Passaic County Tech | 1954.2 | Group V North |
| 19 | Cedar Creek | 1948.9 | Group III South |
| 20 | Brick Memorial | 1946.3 | Group IV South |
| 21 | Burlington Township | 1911.6 | Group III South |
| 22 | Red Bank Catholic | 1884.0 | Non-Public B |
| 23 | Shore Regional | 1871.9 | Group I South |
| 24 | Paramus Catholic | 1869.3 | Non-Public B |
| 25 | Northern Highlands | 1866.3 | Group IV North |
| 26 | Bergen Catholic | 1865.8 | Non-Public A |
| 27 | Wall Township | 1857.4 | Group II South |
| 28 | Spotswood | 1851.6 | Group II South |
| 29 | Holy Spirit | 1846.0 | Non-Public B |
| 30 | Old Bridge | 1844.4 | Group V South |
| 31 | Bernards | 1843.9 | Group II North |
| 32 | Seneca | 1838.1 | Group III South |
| 33 | St. Joseph Regional | 1835.0 | Non-Public A |
| 34 | North Bergen | 1822.8 | Group V North |
| 35 | West Deptford | 1822.2 | Group II South |
| 36 | Delran | 1816.6 | Group II South |
| 37 | Atlantic City | 1814.6 | Group V South |
| 38 | Madison | 1812.2 | Group II North |
| 39 | Somerville | 1809.5 | Group III South |
| 40 | Belleville | 1807.0 | Group IV North |
| 41 | Mountain Lakes | 1804.6 | Group I North |
| 42 | Bridgewater-Raritan | 1804.3 | Group V North |
| 43 | Ramsey | 1802.8 | Group II North |
| 44 | New Providence | 1802.2 | Group I North |
| 45 | West Milford | 1800.0 | Group III North |
| 46 | Hoboken | 1797.6 | Group II North |
| 47 | Fort Lee | 1795.0 | Group III North |
| 48 | Kinnelon | 1789.5 | Group I North |
| 49 | West Orange | 1784.7 | Group V North |
| 50 | Wayne Hills | 1784.1 | Group III North |
| 51 | Rutherford | 1782.5 | Group II North |
| 52 | Hanover Park | 1778.2 | Group II North |
| 53 | Donovan Catholic | 1775.3 | Non-Public B |
| 54 | Hasbrouck Heights | 1763.2 | Group I North |
| 55 | Manville | 1758.3 | Group I South |
| 56 | Mainland Regional | 1757.9 | Group III South |
| 57 | Mount Olive | 1756.1 | Group IV North |
| 58 | Millville | 1754.8 | Group IV South |
| 59 | St. Peter's Prep | 1749.0 | Non-Public A |
| 60 | Sayreville | 1747.7 | Group V South |
| 61 | West Essex | 1744.7 | Group III North |
| 62 | Neptune | 1743.7 | Group III South |
| 63 | Bordentown | 1740.3 | Group II South |
| 64 | Hopewell Valley Central | 1738.3 | Group III South |
| 65 | Wayne Valley | 1732.8 | Group IV North |
| 66 | Sterling | 1729.1 | Group II South |
| 67 | Southern Regional | 1728.3 | Group V South |
| 68 | Summit | 1727.7 | Group III North |
| 69 | Woodbridge | 1724.9 | Group IV North |
| 70 | Ridgefield Park | 1722.1 | Group III North |
| 71 | Bayonne | 1722.0 | Group V North |
| 72 | Manasquan | 1721.3 | Group II South |
| 73 | Montgomery | 1715.8 | Group IV North |
| 74 | Manalapan | 1712.9 | Group IV South |
| 75 | Shawnee | 1711.3 | Group IV South |
| 76 | Cherry Hill East | 1705.8 | Group V South |
| 77 | Lower Cape May | 1692.9 | Group II South |
| 78 | Ewing | 1686.6 | Group III South |
| 79 | St. Luke's | 1685.2 | Unclassified |
| 80 | Caldwell | 1682.5 | Group II North |
| 81 | Triton | 1669.6 | Group III South |
| 82 | Rahway | 1666.0 | Group IV North |
| 83 | Salem | 1664.2 | Group I South |
| 84 | Rancocas Valley | 1661.5 | Group V South |
| 85 | Middletown North | 1661.1 | Group IV South |
| 86 | DePaul Catholic | 1660.6 | Non-Public B |
| 87 | Newton | 1659.9 | Group II North |
| 88 | Catholic Memorial | 1657.8 | Unclassified |
| 89 | River Dell | 1655.8 | Group III North |
| 90 | Dayton | 1655.7 | Group II North |
| 91 | Piscataway | 1654.5 | Group V North |
| 92 | East Orange Campus | 1653.5 | Group V North |
| 93 | Rumson-Fair Haven | 1653.0 | Group II South |
| 94 | Point Pleasant Beach | 1648.5 | Group I South |
| 95 | Paulsboro | 1645.8 | Group I South |
| 96 | Bridgeton | 1645.4 | Group V South |
| 97 | Chatham | 1644.4 | Group IV North |
| 98 | Central Regional | 1642.6 | Group IV South |
| 99 | Toms River North | 1639.6 | Group V South |
| 100 | Immaculata | 1637.6 | Non-Public B |
| 101 | High Point | 1637.5 | Group II North |
| 102 | Colonia | 1635.9 | Group IV North |
| 103 | Lyndhurst | 1635.5 | Group II North |
| 104 | South Plainfield | 1629.7 | Group III North |
| 105 | Glen Rock | 1629.2 | Group II North |
| 106 | Paul VI | 1627.6 | Non-Public B |
| 107 | Livingston | 1626.2 | Group V North |
| 108 | Schalick | 1624.7 | Group I South |
| 109 | Kittatinny Regional | 1620.0 | Group I North |
| 110 | Steinert | 1619.9 | Unclassified |
| 111 | Overbrook | 1619.4 | Group II South |
| 112 | Wallkill Valley | 1615.7 | Group I North |
| 113 | Sparta | 1612.5 | Group III North |
| 114 | New Milford | 1611.4 | Group I North |
| 115 | Becton | 1609.5 | Group II North |
| 116 | Weequahic | 1609.4 | Group III North |
| 117 | Eastern | 1608.7 | Group V South |
| 118 | Haverford School | 1606.3 | Unclassified |
| 119 | Johnson | 1606.2 | Group II South |
| 120 | IMG Academy National | 1600.5 | Unclassified |
| 121 | Metuchen | 1599.6 | Group II South |
| 122 | Edgewood | 1598.9 | Unclassified |
| 123 | St. Edward | 1598.9 | Unclassified |
| 124 | Bishop Eustace Prep | 1597.4 | Unclassified |
| 125 | Vernon | 1595.7 | Group II North |
| 126 | Waldwick | 1595.2 | Group II North |
| 127 | Voorhees | 1595.0 | Group II South |
| 128 | Matawan Regional | 1594.1 | Group III South |
| 129 | Holy Trinity | 1592.5 | Unclassified |
| 130 | Park Ridge | 1591.3 | Group I North |
| 131 | Warren Hills Regional | 1591.1 | Group III North |
| 132 | Willingboro | 1590.0 | Group II South |
| 133 | Montville | 1585.2 | Group III North |
| 134 | Clarkstown North | 1585.0 | Unclassified |
| 135 | Maple Shade | 1584.6 | Group I South |
| 136 | Ridge | 1584.3 | Group IV North |
| 137 | Central | 1581.4 | Group IV North |
| 138 | Iona Prep | 1579.9 | Unclassified |
| 139 | Passaic Valley | 1579.4 | Group III North |
| 140 | Brearley | 1578.4 | Group I North |
| 141 | Northern Burlington | 1578.4 | Group IV South |
| 142 | The Pingry School | 1578.2 | Unclassified |
| 143 | Pleasantville | 1576.9 | Group III South |
| 144 | Malvern Prep | 1576.4 | Unclassified |
| 145 | Roxbury | 1574.3 | Group III North |
| 146 | Wood-Ridge | 1567.7 | Group I North |
| 147 | Belvidere | 1565.2 | Group I North |
| 148 | Teaneck | 1563.4 | Group IV North |
| 149 | Pocono Mountain West | 1563.2 | Unclassified |
| 150 | Pennsville Memorial | 1561.1 | Group I South |
| 151 | Trenton Central | 1560.5 | Group V South |
| 152 | Fair Lawn | 1558.5 | Group IV North |
| 153 | Tottenville | 1557.5 | Unclassified |
| 154 | Delbarton | 1554.9 | Unclassified |
| 155 | Mahwah | 1550.6 | Group II North |
| 156 | Bogota | 1550.5 | Group I North |
| 157 | Chaminade | 1550.5 | Unclassified |
| 158 | Indian Hills | 1549.8 | Group II North |
| 159 | Princeton | 1549.0 | Group IV South |
| 160 | Garfield | 1549.0 | Group IV North |
| 161 | Gateway Regional | 1545.1 | Group I South |
| 162 | St. Augustine Prep | 1541.2 | Non-Public A |
| 163 | Union City | 1538.4 | Group V North |
| 164 | St. Joseph | 1536.7 | Unclassified |
| 165 | Pinelands Regional | 1536.4 | Group III South |
| 166 | Hamilton West | 1535.8 | Group IV South |
| 167 | Pascack Valley | 1534.7 | Group III North |
| 168 | Neumann-Goretti | 1533.8 | Unclassified |
| 169 | Red Bank Regional | 1531.2 | Group IV South |
| 170 | Our Lady of Good Counsel | 1530.9 | Unclassified |
| 171 | Point Pleasant Boro | 1527.5 | Group II South |
| 172 | Glen Ridge | 1526.1 | Group I North |
| 173 | KIPP Cooper Norcross Academy | 1523.6 | Group I South |
| 174 | Roselle Park | 1523.4 | Group I North |
| 175 | Pope John Paul II | 1522.5 | Unclassified |
| 176 | Pennsauken | 1519.8 | Group IV South |
| 177 | Riverside | 1519.6 | Group I South |
| 178 | Hackensack | 1511.6 | Group IV North |
| 179 | Delaware Valley | 1507.4 | Group II South |
| 180 | Asbury Park | 1507.1 | Group I South |
| 181 | Freehold Township | 1506.0 | Group V South |
| 182 | New Egypt | 1501.3 | Group I South |
| 183 | Ocean Township | 1500.1 | Group III South |
| 184 | Cumberland | 1498.6 | Group IV South |
| 185 | Dumont | 1493.2 | Group II North |
| 186 | Morristown-Beard | 1493.0 | Unclassified |
| 187 | Gloucester City | 1492.7 | Group II South |
| 188 | Tenafly | 1490.4 | Group III North |
| 189 | Middletown South | 1490.3 | Group IV South |
| 190 | St. John-Vianney | 1487.5 | Non-Public B |
| 191 | Bound Brook | 1486.1 | Group I South |
| 192 | Bloomfield | 1481.1 | Group V North |
| 193 | East St. Louis | 1477.5 | Unclassified |
| 194 | Hillsborough | 1476.1 | Group V South |
| 195 | Buena | 1475.1 | Group I South |
| 196 | Audubon | 1474.4 | Group I South |
| 197 | Pequannock | 1472.0 | Group II North |
| 198 | Kennedy Memorial | 1470.7 | Group IV North |
| 199 | Dalton | 1466.2 | Unclassified |
| 200 | Elizabeth | 1465.2 | Group V North |
| 201 | Plainfield | 1463.0 | Group V North |
| 202 | Governor Livingston | 1462.4 | Group II South |
| 203 | Morris Knolls | 1462.3 | Group IV North |
| 204 | Middletown | 1460.0 | Unclassified |
| 205 | Cinnaminson | 1457.3 | Group III South |
| 206 | Seton Hall Prep | 1454.8 | Non-Public A |
| 207 | Secaucus | 1452.9 | Group I North |
| 208 | Franklin | 1448.2 | Group V South |
| 209 | Melissa | 1447.7 | Unclassified |
| 210 | Raritan | 1446.8 | Group II South |
| 211 | Holy Cross Prep Academy | 1445.7 | Non-Public B |
| 212 | Ocean City | 1444.8 | Group III South |
| 213 | Cranford | 1443.8 | Group III North |
| 214 | Dickinson | 1443.3 | Group V North |
| 215 | Collingswood | 1439.0 | Group II South |
| 216 | Hopkins | 1438.5 | Unclassified |
| 217 | St. Anthony's | 1438.3 | Unclassified |
| 218 | Cherry Hill West | 1438.2 | Group IV South |
| 219 | West Boca Raton | 1437.4 | Unclassified |
| 220 | Kearny | 1435.8 | Group V North |
| 221 | Cresskill | 1430.2 | Group II North |
| 222 | Monmouth Regional | 1426.5 | Group II South |
| 223 | Clayton | 1424.3 | Group I South |
| 224 | Pascack Hills | 1422.8 | Group II North |
| 225 | McKinley | 1422.1 | Unclassified |
| 226 | Monarch | 1422.0 | Unclassified |
| 227 | Brick Township | 1417.1 | Group III South |
| 228 | St. Mary | 1416.1 | Non-Public B |
| 229 | Westfield | 1415.4 | Group IV North |
| 230 | Hillside | 1413.6 | Group II South |
| 231 | Archbishop Stepinac | 1412.5 | Unclassified |
| 232 | Notre Dame | 1412.1 | Non-Public B |
| 233 | Passaic | 1411.9 | Group V North |
| 234 | Hackettstown | 1411.5 | Group II North |
| 235 | King | 1410.1 | Unclassified |
| 236 | St. John's | 1409.9 | Unclassified |
| 237 | Cardinal Hayes | 1409.3 | Unclassified |
| 238 | Toms River East | 1404.2 | Group IV South |
| 239 | Linden | 1402.7 | Group V North |
| 240 | Lacey Township | 1402.6 | Group III South |
| 241 | Academy of the New Church | 1401.1 | Unclassified |
| 242 | Snyder | 1393.3 | Group III North |
| 243 | Atlantic County Institute of Tech | 1392.2 | Group V South |
| 244 | Weehawken | 1391.1 | Group I North |
| 245 | Eastside | 1391.0 | Group V North |
| 246 | Martinsburg | 1390.6 | Unclassified |
| 247 | Hunterdon Central | 1388.8 | Group V South |
| 248 | Wheat Ridge | 1382.6 | Unclassified |
| 249 | Whippany Park | 1381.6 | Group I North |
| 250 | Pitman | 1380.8 | Group I South |
| 251 | South Brunswick | 1379.4 | Group V South |
| 252 | Hightstown | 1378.1 | Group IV South |
| 253 | St. Francis Prep | 1377.8 | Unclassified |
| 254 | Hudson Catholic | 1376.6 | Unclassified |
| 255 | Franklin County | 1375.6 | Unclassified |
| 256 | Memorial | 1375.4 | Group V North |
| 257 | Boonton | 1373.7 | Group I North |
| 258 | Carteret | 1373.3 | Group III North |
| 259 | Absegami | 1372.6 | Group III South |
| 260 | Delsea | 1370.8 | Group III South |
| 261 | Williamstown | 1369.3 | Group V South |
| 262 | Randolph | 1368.4 | Group IV North |
| 263 | Palisades Park | 1365.2 | Group IV North |
| 264 | Robbinsville | 1356.7 | Group III South |
| 265 | Morris Catholic | 1356.5 | Non-Public B |
| 266 | Oakcrest | 1354.8 | Group III South |
| 267 | Pompton Lakes | 1353.2 | Group I North |
| 268 | St. Thomas Aquinas | 1352.7 | Non-Public B |
| 269 | Nutley | 1350.4 | Group IV North |
| 270 | Highland Park | 1350.4 | Group I South |
| 271 | Haddon Heights | 1349.3 | Group II South |
| 272 | Hawthorne | 1348.2 | Group I North |
| 273 | Pope John XXIII | 1346.9 | Non-Public B |
| 274 | Woodbury | 1342.0 | Group I South |
| 275 | Jefferson Township | 1341.8 | Group II North |
| 276 | Demarest | 1339.1 | Group III North |
| 277 | Haddon Township | 1338.8 | Group I South |
| 278 | Irvington | 1338.4 | Group V North |
| 279 | Lawrence | 1338.4 | Group IV South |
| 280 | Ridgewood | 1327.0 | Group V North |
| 281 | Monsignor Farrell | 1323.9 | Unclassified |
| 282 | Oakmont | 1321.5 | Unclassified |
| 283 | Newark Collegiate Academy | 1320.0 | Group II North |
| 284 | Bergenfield | 1319.2 | Group IV North |
| 285 | Toms River South | 1315.6 | Group IV South |
| 286 | Colts Neck | 1314.7 | Group IV South |
| 287 | Jackson Memorial | 1303.3 | Group IV South |
| 288 | Lakeland Regional | 1302.7 | Group II North |
| 289 | Kellenberg Memorial | 1302.0 | Unclassified |
| 290 | Howell | 1301.8 | Group V South |
| 291 | Dwight Morrow | 1301.8 | Group III North |
| 292 | Nottingham | 1301.1 | Unclassified |
| 293 | Barnegat | 1296.2 | Group III South |
| 294 | Verona | 1291.6 | Group I North |
| 295 | Roselle | 1286.8 | Group II South |
| 296 | North Hunterdon | 1285.8 | Group IV North |
| 297 | Watchung Hills Regional | 1283.0 | Group IV North |
| 298 | Montclair Kimberley Academy | 1282.2 | Non-Public B |
| 299 | West Morris Mendham | 1281.8 | Group III North |
| 300 | Lenape Valley | 1278.6 | Group I North |
| 301 | Perth Amboy | 1276.7 | Group V South |
| 302 | Montclair | 1274.8 | Group V North |
| 303 | Morristown | 1272.6 | Group V North |
| 304 | Middlesex | 1272.6 | Group I South |
| 305 | Columbia | 1271.9 | Group V North |
| 306 | Union | 1271.4 | Group V North |
| 307 | Morris Hills | 1270.5 | Group III North |
| 308 | South Hunterdon | 1269.6 | Group I South |
| 309 | North Plainfield | 1268.8 | Group III North |
| 310 | Highland Regional | 1260.2 | Group IV South |
| 311 | Cliffside Park | 1255.6 | Group V North |
| 312 | Vineland | 1247.9 | Group V South |
| 313 | Millburn | 1245.5 | Group IV North |
| 314 | Wallington | 1244.4 | Group I North |
| 315 | Florence Township Memorial | 1244.1 | Group I South |
| 316 | Timber Creek Regional | 1242.0 | Group III South |
| 317 | Hopatcong | 1242.0 | Group I North |
| 318 | Cherokee | 1239.8 | Group V South |
| 319 | Saddle Brook | 1236.7 | Group I North |
| 320 | Wildwood | 1235.5 | Group I South |
| 321 | Lindenwold | 1232.2 | Group II South |
| 322 | Parsippany Hills | 1232.1 | Group III North |
| 323 | North Arlington | 1230.5 | Group I North |
| 324 | Hammonton | 1228.6 | Group IV South |
| 325 | Manchester Regional | 1222.0 | Group II North |
| 326 | Mastery | 1218.9 | Group II South |
| 327 | Marlboro | 1213.3 | Group IV South |
| 328 | Moorestown | 1211.9 | Group IV South |
| 329 | Bergen Tech | 1207.8 | Group V North |
| 330 | Deptford | 1207.0 | Group III South |
| 331 | Keansburg | 1206.2 | Group I South |
| 332 | Eastside | 1205.0 | Group V North |
| 333 | Freehold Boro | 1204.5 | Group IV South |
| 334 | East Brunswick | 1201.5 | Group V South |
| 335 | Egg Harbor Township | 1188.1 | Group V South |
| 336 | Edison | 1187.5 | Group V South |
| 337 | Lenape | 1176.2 | Group V South |
| 338 | Barringer | 1168.6 | Group V North |
| 339 | Long Branch | 1168.5 | Group IV South |
| 340 | Sussex County Tech | 1165.1 | Group II North |
| 341 | West Side | 1163.1 | Group III North |
| 342 | Kennedy | 1161.5 | Group V North |
| 343 | Elmwood Park | 1153.7 | Group II North |
| 344 | Woodstown | 1150.8 | Group I South |
| 345 | Pemberton | 1149.3 | Group III South |
| 346 | Lincoln | 1147.1 | Group III North |
| 347 | Scotch Plains-Fanwood | 1145.4 | Group IV North |
| 348 | Allentown | 1141.2 | Group III South |
| 349 | Paramus | 1140.3 | Group III North |
| 350 | North Warren Regional | 1134.2 | Group I North |
| 351 | Lodi | 1131.0 | Group II North |
| 352 | Clifton | 1127.6 | Group V North |
| 353 | Camden Catholic | 1125.0 | Non-Public B |
| 354 | Monroe Township | 1116.2 | Group V South |
| 355 | Lakewood | 1111.5 | Group IV South |
| 356 | Penns Grove | 1101.6 | Group I South |
| 357 | South River | 1100.2 | Group II South |
| 358 | Manchester Township | 1090.7 | Group II South |
| 359 | Parsippany | 1083.1 | Group II North |
| 360 | Keyport | 1078.3 | Group I South |
| 361 | Ferris | 1075.1 | Group IV North |
| 362 | North Brunswick | 1072.7 | Group V South |
| 363 | Dover | 1061.8 | Group IV North |
| 364 | J.P. Stevens | 1054.4 | Group V North |
| 365 | Middle Township | 1038.6 | Group II South |
| 366 | Clearview | 1036.5 | Group IV South |
| 367 | Dunellen | 1027.9 | Group I North |
| 368 | Palmyra | 1025.0 | Group I South |
| 369 | Orange | 1022.0 | Group IV North |
| 370 | New Brunswick | 1020.3 | Group V South |
| 371 | West Windsor-Plainsboro South | 1009.5 | Group V South |
| 372 | Gloucester Catholic | 952.7 | Non-Public B |
What this is
VRS (Varsity Rating System) is a fan-made alternative to the official UPR formula above, built to try to rank teams more accurately: Elo, with a diminishing margin-of-victory bonus specifically designed so that running up the score against an overmatched opponent earns little extra credit — beating a team you were already heavily favored against by a lot tells you less than the same margin between two evenly matched teams. Not used for NJSIAA playoff seeding.